🔹 Économie de la construction :
•	Estimation des coûts de construction (ESQ, APS, APD, PRO)
•	Rédaction des quantitatifs (DPGF, CCTP) et chiffrages tous corps d’état
•	Études de variantes techniques et économiques
•	Optimisation des choix constructifs en phase conception
🔹 Assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) :
•	Aide à la définition des enveloppes budgétaires
•	Suivi des engagements financiers et mise à jour des coûts en cours de projet
•	Analyse des offres des entreprises et assistance à la passation des marchés
•	Vérification des situations de travaux et des décomptes
🔹 Suivi économique en phase chantier :
•	Suivi des marchés de travaux et des avenants
•	Contrôle des quantités exécutées et révisions de prix
•	Participation aux réunions de chantier avec les différents acteurs
•	Gestion financière jusqu’au décompte général définitif (DGD)